Lenz |
Stand: Juni 99 Alle Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten
Art. Nr. | Typ |
Kurzbeschreibung |
Masse ca. mm |
L 10003 | LE 003 XF | 300 mA | 11 x 12 x 1.6 |
L 10010 | LE 010 XF | 0.5A, 2 FA, LA | 14 x 9 x 3.8 |
L 10011 | Krokodil-Decoder | 1.0A, FO (RO), LA | Platine |
L 10030 | LE 030 | 0.7A, FO (RA), LA | 35.5 x 11.5 x 3.3 |
L 10040 | LE 040 | 0.6A, FO (RA), LA | 16 x 14.5 x 4.5 |
L 10080 | LE 080 XS | 0.6A 2 FA, für Glochenanker | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10113 | LE 103 | 1.0A, FO (RA) | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10114 | LF 104 | 1.0A, FO (RA, SS | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10115 | LE 103 XF | 1.0 A, 2 FA | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10116 | LE 104 XF | 1.0 A, 2 FA, SS | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10118 | LE 105 XF | 1.0A, 4 FA | 40.5 x 17 x 3.3 |
L 10120 | LE 110 | 1.0A, FO (RA), 2 FA | 25.5 x 17 x 7 |
L 10121 | LE 111 | 1.0A, FO (RA), 2 FA, SS | 25.5 x 17 x 7 |
L 10122 | LE 122 | 1.0A, FO (RA), 2 FA, SS, für Feldspulen |
34 x 17 x 6.5 |
L 10130 | LE 130 | 1.0A, FO (RA), 2 FA, LA | 27 x 17 x 7 |
L 10131 | LE 131 | 1.0A, FO (RA), 2 FA, LA, SS | 27 x 17 x 7 |
L 10135 | LE 135 | 1.3A, FO (RA), LA, SS | 28.4 x 21 x 5.5 |
L 10230 | LE 230 | 2.5A, FO (RA), 8 FA | 70 x 30 x 12 |
L 10900 | LE900 | 1.5A, FO (RA), 1 FA, SS | 27.5 x 20 x 5 |
L 10911 | LE 911 | 1.5A, FO (RA), 1 FA, LA, SS | 27.5 x 20 x 5 |
10739 | 1.5A, FO (RA), LA, SS | 27.5 x 20 x 5 | |
10742 | 1.3A, FO (RA), SS | 25 x 19.5 x 6.5 | |
10745 | 1.0A, FO (RA), LA, SS | 25 x 19.5 x 6.5 |
FA = Funktionsausgang LA = Lastausgleich RA = Richtungsabhängig FO = Funktionsausgang Licht SS = Schnittstellenstecker |