Tip-Top Modell Alles Fertighäuser HO und HOm Preisliste 2002 |
Bestellungen per E-Mail info@roundhouse.ch
Art. Nr. |
BLS HO |
Preis |
H0-42110 | Bahnhof Ausserberg | 395.00 |
H0-42111 | Schuppen A | 150.00 |
H0-42114 | Wärterhaus 17 -A | 172.50 |
H0-42115 | Hotel in Ausserberg | 460.00 |
H0-42116 | Wohnhaus in Ausserberg | 390.00 |
H0-42130 | Hotel+Haus in Ausserberg | 800.00 |
H0-42112 | Bahnhof Kandergrund | 395.00 |
H0-42113 | Schuppen Kandergrund | 180.00 |
H0-42134 | Kirche in Kandergrund Altels | 420.00 |
H0-42117 | Bahnhof Blausee-Mitholz | 395.00 |
H0-42118 | Schuppen Blausee-Mitholz | 150.00 |
H0-42118 | Schuppen Blausee-Mitholz mit neuem Teil | 165.00 |
H0-42139 | Wohnhaus neben Bahnhof Blausee-Mitholz | 355.00 |
H0-42120 | Bahnhof Frutigen | 680.00 |
H0-42119 | Lokremise Frutigen | 290.00 |
H0-42126 | Schuppen I. Frutigen | 195.00 |
H0-42127 | Schuppen II. Frutigen | 195.00 |
H0-42131 | Wohnhaus in Frutigen (rot) Nr.1 | 355.00 |
H0-42132 | Wohnhaus in Frutigen Arche Nr.35 | 355.00 |
H0-42121 | Bahnhof Kandersteg | 880.00 |
H0-42129 | Schuppen Kandersteg | 215.00 |
H0-42145 | Schalthaus Kandersteg | 195.00 |
H0-42128 | Lokremise Kandersteg | 700.00 |
H0-42133 | Kirche Kandersteg | 420.00 |
HO-42146 | Wohnhaus in Kandersteg | 395.00 |
H0-42152 | Schalthaus Felsenburg | 85.00 |
H0-42149 | Schalthaus, klein, Ausserberg, Frutigen | 95.00 |
H0-42144 | Schalthaus, hoch, Hohtenn, Bl.-M | 110.00 |
H0-42150 | Schalthaus in Kandergrund | 125.00 |
H0-42138 | Doppelwärterhaus 8, bei Felsenburg | 345.00 |
H0-42142 | Wärterhaus 6 | 330.00 |
H0-42143 | Wärterhaus 9 / Sarengrabenbrücke | 330.00 |
H0-42010 | Bahnhof Seewis | 380.00 |
H0-42011 | Bahnhof Furna | 265.00 |
H0-42012 | Bahnhof Jenaz | 380.00 |
H0-42013 | Bahnhof Fideris | 380.00 |
H0-42014 | Bahnhof Saas | 380.00 |
H0-42015 | Bahnhof Igis | 380.00 |
H0-42016 | Bahnhof Bonaduz | 380.00 |
H0-42017 | Bahnhof Rhäzüns | 380.00 |
H0-42018 | Bahnhof Schnaus-Strada | 380.00 |
H0-42019 | Bahnhof Lüen | 380.00 |
H0-42020 | Wärterhaus bei Seewis | 270.00 |
H0-42030 | Heustadel in Lüen | 180.00 |
H0-42024 | Wärterbude | 50.00 |
H0-42021 | WC X | 50.00 |
H0-42022 | WC A | 50.00 |
H0-42023 | WC B | 50.00 |
H0-42031 | Wohnhaus in Seewis | 270.00 |
H0-42026 | Wohnhaus in Küblis | 325.00 |
H0-42027 | Wohnhaus 1 in Lüen | 325.00 |
Brüniglinie der SBB HOm |
||
H0-42201 | Bahnhof Oberried | 395.00 |
H0-42202 | Bahnhof Niederried | 395.00 |
H0-42208 | Schuppen Niederried | 180.00 |
H0-42207 | Abortgebäude Niederried | 91.00 |
H0-42203 | Bahnhof Ringgenberg | 395.00 |
H0-42204 | Wohnhaus Ringgenberg | 355.00 |
H0-42206 | Abstellraum Ringgenberg | 80.00 |
H0-42205 | Abortgebäude Ringgenberg | 91.00 |
H0-42200 | Bahnhof Sachseln | 430.00 |
H0-42210 | Bahnhof Kaiserstuhl | 395.00 |
H0-42230 | Abortgebäude Kaiserstuhl | 91.00 |
H0-42220 | kleines Abortgebäude | 38.00 |
H0-42212 | Bahnhof Meiringen | 560.00 |
H0-42217 | Bahngebäude Meiringen | 280.00 |
H0-42218 | Schuppen Meiringen | 295.00 |
H0-42219 | Bahnmeister Büro in Meiringen | 325.00 |
H0-42222 | Wohnhaus in Meiringen | 395.00 |
H0-42221 | Wohnhaus mit Gärtnerei in Meiringen | 520.00 |
H0-42400 | Bahnhof Sursee | 460.00 |
Lieferungen und Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise in Schweizer Franken CHF